Lelang Agunan
Tanah , Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan
![]() |
Jenis Jaminan | Tanah , SHM No. 309 Luas Tanah 3.105 m2 |
Lokasi | Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan | |
Limit Lelang | Rp 320.000.000,00 | |
Jadwal Lelang | KPKNL Madiun 02 Oktober 2020 - Pukul. 10.00 WIB (Waktu Server) |
|
Contact Person | Yopie - 08121781273 Mikael - 081357038063 |
Tanah , Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan
![]() |
Jenis Jaminan | Tanah , SHM No. 169 Luas Tanah 3.855 m2 |
Lokasi | Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan | |
Limit Lelang | Rp 280.000.000,00 | |
Jadwal Lelang | KPKNL Madiun 02 Oktober 2020 - Pukul. 10.00 WIB (Waktu Server) |
|
Contact Person | Yopie - 08121781273 Mikael - 081357038063 |
Tanah & Bangunan, Kompleks Perumahan Villa Panbil, Kelurahan Muka Kuning, Kec. Sungai Bedug, Kab. Batam
![]() |
Jenis Jaminan | Tanah & Bangunan, SHGB No. 391 Luas Tanah 287 m2, Luas Bangunan 172 m2 |
Lokasi | Kompleks Perumahan Villa Panbil Blok G Kel. Muka Kuning, Kec. Sungai Bedug, Kab. Batam |
|
Limit Lelang | Rp 1.525.000.000,00 | |
Jadwal Lelang | KPKNL Batam 16 September 2020 - Pukul. 10.00 Waktu Server (WIB) |
|
Contact Person | Yopie - 08121781273 Nanda - 081356291819 |
Tanah & Bangunan, Desa Sendangrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan
![]() |
Jenis Jaminan | Tanah & Bangunan, SHM No. 191, Luas Tanah 465 m2, Luas Bangunan 255 m2 |
Lokasi | Desa Sendangrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan | |
Limit Lelang | Rp 850.000.000,00 | |
Jadwal Lelang | KPKNL SURABAYA 26 Agustus 2020 - Pk. 10.30 Waktu Server (sesuai WIB) |
|
Contact Person | DIDIT - 081230175888 WAHYUDI - 082114691592 AINUR - 08563316561 |
Tanah, Desa Durikedungrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan
![]() |
Jenis Jaminan | Tanah, SHM No. 70, LT. 4.070 m2 |
Lokasi | Desa Durikedungrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan | |
Limit Lelang | Rp 325.000.000,00 | |
Jadwal Lelang | KPKNL SURABAYA 26 Agustus 2020 - Pk. 10.30 Waktu Server (sesuai WIB) |
|
Contact Person | DIDIT - 081230175888 WAHYUDI - 082114691592 AINUR - 08563316561 |
Tanah & Bangunan, Desa Purworejo Kec. Kandat Kabupaten Kediri
![]() |
Jenis Jaminan | Tanah & Bangunan, SHM No. 357 Luas Tanah 342 m2, Luas Bangunan 163 m2 |
Lokasi | Desa Purworejo Kec. Kandat Kabupaten Kediri | |
Limit Lelang | Rp 364.714.000,00 | |
Jadwal Lelang | KPKNL MALANG 19 Agustus 2020 - Pk. 10.00 WIB |
|
Contact Person | INDRA - 081359166676 |
Tanah & Bangunan, Desa Ploso Lor Kec. Plosoklaten Kabupaten Kediri
![]() |
Jenis Jaminan | Tanah & Bangunan, SHM No. 219 Luas Tanah 1.474 m2, Luas Bangunan 225 m2 |
Lokasi | Desa Ploso Lor Kec. Plosoklaten Kabupaten Kediri | |
Limit Lelang | Rp 593.180.000,00 | |
Jadwal Lelang | KPKNL MALANG 19 Agustus 2020 - Pk. 10.00 WIB |
|
Contact Person | INDRA - 081359166676 |
Tanah, Desa Campurdarat Kec. Campurdarat Kabupaten Tulungagung
![]() |
Jenis Jaminan | Tanah, SHM No. 1984, LT. 706 m2 |
Lokasi | Desa Campurdarat Kec. Campurdarat Kabupaten Tulungagung | |
Limit Lelang | Rp 254.200.000,00 | |
Jadwal Lelang | KPKNL MALANG 19 Agustus 2020 - Pk. 10.00 WIB |
|
Contact Person | INDRA - 081359166676 |
Tanah & Bangunan, Kel. Pakunden Kec. Pesantren Kota Kediri
![]() |
Jenis Jaminan | Tanah & Bangunan, SHM No. 1684 Luas Tanah 158 m2, Luas Bangunan 216 m2 |
Lokasi | Kel. Pakunden Kec. Pesantren Kota Kediri | |
Limit Lelang | Rp 974.700.000,00 | |
Jadwal Lelang | KPKNL MALANG 19 Agustus 2020 - Pk. 10.00 WIB |
|
Contact Person | INDRA - 081359166676 |
Tanah & Bangunan, Desa Ngadiluwih Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri
![]() |
Jenis Jaminan | Tanah & Bangunan, SHM No. 53 Luas Tanah 385 m2, Luas Bangunan 286 m2 |
Lokasi | Desa Ngadiluwih Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri | |
Limit Lelang | Rp 433.359.500,00 | |
Jadwal Lelang | KPKNL MALANG 26 Agustus 2020 - Pk. 11.00 WIB |
|
Contact Person | INDRA - 081359166676 |